Semua format transaksi silahkan dikirim ke SMS CENTER di bawah ini :
082177778580, 085200008778, 081567894012, 081515103636, 087854777077, 081910004110, 08998007080 (Pilih salah satu saja)
Format transaksi umum :
Keterangan | Format Transaksi | Contoh |
---|---|---|
Isi pulsa tanpa kode | Nominal.NoTujuan.PIN | 10.0812345xxxx.0000 |
Isi pulsa multi nomor tujuan | Nom.NoTujuan,Nom.NoTujuan.PIN | 10.0812345xxxx,20.0819876xxxx.0000 |
Isi pulsa dgn kode | Kode.NoTujuan.PIN | SB50.0812345xxxx.0000 |
Cek saldo | Saldo.PIN | Saldo.0000 |
Cek bonus | Bonus.PIN | Bonus.0000 |
Cek harga | Harga.KodeProduk.PIN | Harga.SMN.0000 |
Tambah No HP/Paralel | HP.NoHPbaru.PIN | HP.0819876xxxx.0000 |
Hapus nomor paralel | HAPUSHP.NoParalel.PIN | HAPUSHP.0819876xxxx.0000 |
Ganti PIN | GPIN.PINbaru.PINlama | GPIN.1234.0000 |
Cek status transaksi | STATUS.NoTujuan.PIN | STATUS.0812345xxxx.0000 |
Cek produk yang KOSONG | KOSONG.PIN | KOSONG.0000 |
Cek produk yang GANGGUAN | GANGGUAN.PIN | GANGGUAN.0000 |
Cek rekening bank deposit | BANK.PIN | BANK.0000 |
Cek nomor SMS Center | CENTER.PIN | CENTER.0000 |
Cek detail transaksi harian | DETAIL.Tanggal.PIN | DETAIL.22-10-16.0000 |
Komplain via sistem | INFO.IsiKomplain.PIN | INFO.nomor 0812345xxxx blm masuk.0000 |
Format transaksi untuk DOWNLINE :
Keterangan | Format Transaksi | Contoh |
---|---|---|
Mendaftarkan downline | D.NamaDL.NoHPdownline.UP.Kota.PIN | D.Anton.0812345xxxx.100.JKT.0000 |
Cek saldo downline | S.IDdownline.PIN | S.DL0123.0000 |
Kirim saldo ke downline | KIRIM.IDdownline.Jumlah.PIN | KIRIM.DL0123.50000.0000 |
Ubah selisih harga | UBAH.IDdownline.UPbaru.PIN | UBAH.DL0123.150.0000 |
Tarik saldo jika salah kirim | TARIK.IDdownline.Jumlah.SebabTarik.PIN | TARIK.DL0123.50000.salahkirim.0000 |
Ambil bonus rebate | AMBIL.PIN | AMBIL.0000 |